
技術文章 / ARTICLE

標題:ZR-KFFR-5*1.5高溫電纜
產品概述
| 規格 | 5*1.5 |
|---|---|
| 適用范圍 | 高溫電纜 |
ZR-KFFR-5*1.5高溫電纜特性
1. 額定電壓:450/750V。
2. 電纜導體長期允許工作溫度:
聚氯乙烯護套為:70℃、90℃、105℃。氟塑料護套不超過260℃。
3. 電纜的敷設溫度應不低于:
固定敷設—60℃。非固定敷設—20℃。
4. 推薦的允許彎曲半徑:
氟塑料護套的電纜和鎧裝電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護套的電纜,應不小于電纜的10倍。

ZR-KFFR-5*1.5高溫電纜規格
| 型號 | 額定電壓 | 導體標稱截面(mm2) | ||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||
| KFFP | ||||||
| KFFR | ||||||
| KFFRP | ||||||
| KFV | ||||||
| KFVR | ||||||
| KFVP | ||||||
| KFVRP | ||||||
| KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||
| KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 |

ZR-KFFR-5*1.5高溫電纜耐高溫電纜型號及名稱(含阻燃電纜型號和低煙無鹵電纜型號)
| 型 號 | 名 稱 |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套高溫控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護套高溫控制軟電纜 |
| KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
關鍵詞:ZR-KFFR-5*1.5高溫電纜
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏